‘æ‚Q‚T‰ñ@‰Ô…–Øe–rƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy¬Ñ•\

Žž@‚Q‚O‚P‚Q”N‚TŒŽ‚P‚Q“ú(“y)

‰—@‚æ‚Ý‚¤‚èƒSƒ‹ƒt@ƒEƒGƒXƒgƒR[ƒX


 ‡ˆÊ ‹£‹ZŽÒ–¼  OUT  IN  GROSS  HDCP  NET  ”õl 
—DŸ  ‰ªè@[¶  43 45  88  15.6  72.4   
 €—DŸ “¡ˆä@´Ži 37 48  85  9.6  75.4  Š²Ž–
 ‚RˆÊ ’†“‡@^—Žq 52 53  105  28.8  76.2   
 ‚SˆÊ ¼ì@Œ« 53 55  108  30.0  78.0   
 ‚TˆÊ ŽRè@•“¿ 48 57  105  26.4  78.6   
 ‚UˆÊ â–{@’B’j 50 49  99  20.4  78.6   
 ‚VˆÊ ‘º“c@Œ›‘× 57 55  112  32.4  79.6   
 ‚WˆÊ “V–€@‹`M 51 48  99  19.2  79.8   
 ‚XˆÊ ’†“‡@“O 59 49  108  27.6  80.4   
 ‚P‚OˆÊ ‘åX@—R‹IŽq 56 61  117  34.8  82.2  Š²Ž–
 ‚P‚PˆÊ ’|ˆä@½ 59 56  115  32.4  82.6   
 ‚P‚QˆÊ ¼ŽR@Pº 55 57  112  28.8  83.2   
 ‚P‚RˆÊ ŽRŒû@ŒPˆê 57 55  112  28.8  83.2  ‰ŽQ‰Á
 ‚P‚SˆÊ ¬ì@‰ëŽk 54 55  109  21.6  87.4  ‰ŽQ‰Á 
 ‚P‚TˆÊ ‹{’J@–õl 64 53  117  28.8  88.2   
 ‚P‚UˆÊ •Ÿ“‡@‰ë”ü 64 63  127  36.0  91.0  ‰ŽQ‰Á 
 ‚P‚VˆÊ “c‘º@Œ’ 66 62  128  36.0  92.0   
 ‚P‚WˆÊ ‹gì@‹v”üŽq 69 60  129  36.0  93.0  ŽåÃŽÒ 
 ‚P‚XˆÊ –k’Ò@Œb‰î 77 73  150  36.0  114.0  ‰ŽQ‰Á



¬Ñ•\²ŽóÜŽÒ
ƒhƒ‰ƒRƒ“ OUT@‚U ¬ì‰ëŽk
OUT@‚W ‰ªè[¶
IN@‚P‚R ’†“‡^—Žq
IN@‚P‚U ‰ªè[¶
ƒjƒAƒsƒ“ OUT@‚Q ‘º“cŒ›‘×
OUT@‚T “¡ˆä´Ži
IN@‚P‚Q ‰ªè[¶
IN@‚P‚V “¡ˆä´Ži
ƒxƒXƒOƒ @@ “¡ˆä´Ži
“Á•ÊÜŽóÜŽÒ
‘å”gÜ “¡ˆä´Ži
¬”gÜ â–{’B’j
…•½Ü •Ÿ“‡‰ë”ü
‰Ô…–ØÜ –k’ÒŒb‰î
“–“úÜ ¼ŽRPº
ƒyƒAÜ ¼ìŒ«E‰ªè[¶
¢‘ã•ÊƒgƒbƒvÜ
º˜a‚P‚O”N‘ã ŽRè•“¿
º˜a‚Q‚O”N‘ã ‰ªè[¶
º˜a‚R‚O”N‘ã ’†“‡^—Žq
º˜a‚S‚O”N‘ã â–{’B’j
º˜a‚T‚O”N‘ã •Ÿ“‡‰ë”ü